
Основные показатели финансовой деятельности организации образования по состоянию на "1"октября 2018г.
по состоянию на "1"октября 2018г.
КГУ "Отдел образования акимата района имени Габита Мусрепова СКО"
(наименование организации образования)
КГУ "Новоишимская каз.средняя школа"
Периодичность: ежеквартально
Среднее образование | ед. изм. | 2018 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 443 | 443 | 443 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 414,4 | 331,3 | 331,3 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 183587,0 | 146782,0 | 146782,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 141746,0 | 114777,0 | 114777,0 |
из них: |
|
|
|
|
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 5985,0 | 4987,0 | 4987,0 |
штатная численность | единиц | 4 | 4 | 4 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 124677 | 124677 | 124677 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 84126,0 | 70105,0 | 70105,0 |
штатная численность | единиц | 45,5 | 45,5 | 45,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 154077 | 154077 | 154077 |
3.3. Прочий педагогический персонал | тыс. тенге | 11510,0 | 9592,0 | 9592,0 |
штатная численность | единиц | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 71052 | 71052 | 71052 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 40125,0 | 30093,0 | 30093,0 |
штатная численность | единиц | 62,5 | 62,5 | 62,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 45139 | 45139 | 45139 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 12944,0 | 9708,0 | 9708,0 |
3. Коммунальные расходы | тыс. тенге | 5306 | 3984 | 3984 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
5. Капитальные расходы | тыс. тенге | 2480,0 | 2480,0 | 2480,0 |
6. Прочие расходы | тыс. тенге | 21111,0 | 15833,0 | 15833,0 |
Скачать здесь